🏛️ Institute Dynamics Report

עזריאלי מכללה אקדמית להנדסה ירושלים

2 Complete Weeks: Apr 11, 2026 to Apr 25, 2026

📋 Executive Summary

100.0%
Current Activity Rate
% of Active So Far
Total Active So Far: 57
Top: חומרים מרוכבים (29.4%)
Bottom: מבוא להנדסת חומרים (2.6%)
3.5%
Retention (Coverage)
↑ +3.5% vs last week
Top: הנדסת קורוזיה (3.3%)
Bottom: אמינות ואבטחת איכות (0.0%)
2.14
Consistency Engagement Score
↓ -54.38 vs last week
Top: מדע והנדסה של חומרים (21.1)
Bottom: אמינות ואבטחת איכות (0.0)
0:27:32
Time Spent
↑ 0:07:38 vs last week
Top: הנדסת קורוזיה (0:42:20)
Bottom: אמינות ואבטחת איכות (0:05:00)
0.00
Feature Score
— +0.00 vs last week
Top: Long Summary (45.6%)
Bottom: Search (1.8%)
70.0
Student Retention
— +0.0 vs last week
Top: אמינות ואבטחת איכות (70.0)
Bottom: אמינות ואבטחת איכות (70.0)

1. Cumulative Engagement

0:27:32
Median Cumulative Time
3.5%
Repeating Users
📊 Per-Course Cumulative Time Breakdown (Click to Expand)
Course Cumulative Time (h:m:s) Students Median (h:m:s) Lecturers Median (h:m:s) Δ vs Last Week - Total Δ vs Last Week - Students Δ vs Last Week - Lecturers
הנדסת קורוזיה 0:42:20 (+0:07:32) 0:07:32 (+0:07:32) 0:43:21 (+0:08:34) -0:27:15 +0:07:32 -0:26:13
Bioprocess Engineering - Unit 1 - Stoichiometry 0:41:24 (+0:41:24) 0:00:00 (+0:00:00) 0:41:24 (+0:41:24) +0:41:24 +0:00:00 +0:41:24
מבוא להנדסת חומרים 0:40:57 (+0:40:57) 0:00:00 (+0:00:00) 0:40:57 (+0:40:57) +0:40:57 +0:00:00 +0:40:57
כלים מתקדמים להצגה חזותית 0:23:40 (+0:23:40) 0:30:00 (+0:30:00) 0:23:39 (+0:23:39) +0:23:40 +0:30:00 +0:23:39
חומרים מרוכבים 0:18:31 (+0:18:31) 0:18:31 (+0:18:31) 0:00:00 (+0:00:00) +0:18:31 +0:18:31 +0:00:00
התקנים מתקדמים של מוליכים למחצה 0:17:43 (+0:17:43) 0:17:43 (+0:17:43) 0:00:00 (+0:00:00) +0:17:43 +0:17:43 +0:00:00
הנדסת חומרים ותהליכים 0:16:29 (+0:16:29) 0:16:29 (+0:16:29) 0:00:00 (+0:00:00) +0:16:29 +0:16:29 +0:00:00
מדע והנדסה של חומרים 0:15:02 (+0:10:02) 0:05:00 (+0:05:00) 0:15:22 (+0:10:22) +0:05:02 +0:05:00 +0:05:22
כימיה אנליטית 1 0:09:33 (+0:09:33) 0:00:00 (+0:00:00) 0:09:33 (+0:09:33) +0:09:33 +0:00:00 +0:09:33
כימיה אורגנית 0:07:44 (+0:07:44) 0:00:00 (+0:00:00) 0:07:44 (+0:07:44) +0:07:44 +0:00:00 +0:07:44
התקנים של מוליכים למחצה 0:07:17 (+0:07:17) 0:07:17 (+0:07:17) 0:00:00 (+0:00:00) +0:07:17 +0:07:17 +0:00:00
ואקום זרימה ופלסמה 0:07:12 (+0:07:12) 0:05:00 (+0:05:00) 0:09:24 (+0:09:24) +0:07:12 +0:05:00 +0:09:24
חומרים ותהליכים במיקרואלקטרוניקה 0:06:35 (+0:06:35) 0:06:35 (+0:06:35) 0:00:00 (+0:00:00) +0:06:35 +0:06:35 +0:00:00
חומרים פולימרים 0:06:15 (+0:06:15) 0:06:15 (+0:06:15) 0:00:00 (+0:00:00) +0:06:15 +0:06:15 +0:00:00
Bioprocess Engineering - Mass Transfer Challenges 0:05:01 (+0:05:01) 0:00:00 (+0:00:00) 0:05:01 (+0:05:01) +0:05:01 +0:00:00 +0:05:01
אמינות ואבטחת איכות 0:05:00 (+0:05:00) 0:05:00 (+0:05:00) 0:00:00 (+0:00:00) +0:05:00 +0:05:00 +0:00:00
Bioprocess Engineering - Bioreactors 0:05:00 (+0:05:00) 0:00:00 (+0:00:00) 0:05:00 (+0:05:00) +0:05:00 +0:00:00 +0:05:00
Bioprocess Engineering - Unit 2 - Kinetics 0:05:00 (+0:05:00) 0:00:00 (+0:00:00) 0:05:00 (+0:05:00) +0:05:00 +0:00:00 +0:05:00
📊 Per-Course Retention (Coverage) Breakdown (Click to Expand)
Course Registered Active Repeated % Active from Registered % Repeating from Active
הנדסת קורוזיה 30 6 1 20.0% 16.7%
מדע והנדסה של חומרים 36 5 1 13.9% 20.0%
אמינות ואבטחת איכות 19 3 0 15.8% 0.0%
הנדסת חומרים ותהליכים 34 1 0 2.9% 0.0%
התקנים מתקדמים של מוליכים למחצה 22 2 0 9.1% 0.0%
התקנים של מוליכים למחצה 26 5 0 19.2% 0.0%
ואקום זרימה ופלסמה 24 4 0 16.7% 0.0%
חומרים ותהליכים במיקרואלקטרוניקה 18 5 0 27.8% 0.0%
חומרים מרוכבים 34 10 0 29.4% 0.0%
חומרים פולימרים 38 6 0 15.8% 0.0%
כימיה אורגנית 20 1 0 5.0% 0.0%
כימיה אנליטית 1 37 1 0 2.7% 0.0%
כלים מתקדמים להצגה חזותית 14 3 0 21.4% 0.0%
מבוא להנדסת חומרים 38 1 0 2.6% 0.0%
Bioprocess Engineering - Bioreactors 23 1 0 4.3% 0.0%
Bioprocess Engineering - Mass Transfer Challenges 23 1 0 4.3% 0.0%
Bioprocess Engineering - Unit 1 - Stoichiometry 23 1 0 4.3% 0.0%
Bioprocess Engineering - Unit 2 - Kinetics 23 1 0 4.3% 0.0%

2. Institute Active Users Trend

57
Active Users (this week)
Active So Far: 57
100.0%
% of Total Active So Far
11.8%
% of Registered (482)

3. Institute Consistency Engagement Score

2.14
Consistency Engagement Score
2.1/100 (Expected: 50)
📊 Per-Course Engagement Breakdown (Click to Expand)
Course Consistency Engagement Score
מדע והנדסה של חומרים 21.05
הנדסת קורוזיה 17.54
אמינות ואבטחת איכות 0.00
הנדסת חומרים ותהליכים 0.00
התקנים מתקדמים של מוליכים למחצה 0.00
התקנים של מוליכים למחצה 0.00
ואקום זרימה ופלסמה 0.00
חומרים ותהליכים במיקרואלקטרוניקה 0.00
חומרים מרוכבים 0.00
חומרים פולימרים 0.00
כימיה אורגנית 0.00
כימיה אנליטית 1 0.00
כלים מתקדמים להצגה חזותית 0.00
מבוא להנדסת חומרים 0.00
Bioprocess Engineering - Bioreactors 0.00
Bioprocess Engineering - Mass Transfer Challenges 0.00
Bioprocess Engineering - Unit 1 - Stoichiometry 0.00
Bioprocess Engineering - Unit 2 - Kinetics 0.00

4. Feature Usage Trends

Semester Usage Score (≥2 weeks)
0.00/100
0
High
>=40%
0
Moderate
20-39%
7
Low
<20%
Usage % (Status)
35.71/100
1
High
>=40%
3
Moderate
20-39%
3
Low
<20%

Latest Week Usage Rates

Feature Usage % (Status) Semester Usage (≥2 weeks)
Quiz24.6% 🟡0.0% ⚫
Evaluation21.1% 🟡0.0% ⚫
Mind Map17.5% ⚫0.0% ⚫
Search1.8% ⚫0.0% ⚫
Short Summary26.3% 🟡0.0% ⚫
Long Summary45.6% 🟢0.0% ⚫
Concepts1.8% ⚫0.0% ⚫

🟢 High: >=40% | 🟡 Moderate: 20-39% | ⚫ Low: <20%

📊 Show Detailed Feature Trends (Click to Expand)

Generated with New Institute Reports Generator

Report Date: 2026-04-29 16:48